Пластичная Дробилка для HDPE/ведра ПП
Базовая информация
Модель: pc900
Описание продукта
Модель нет.: pc900 нож Классификация: шт нож дробилки Компьютеризирован: не-Компьютеризированная Материал лезвий Перевозчик: сплошной стальной плиты Марка: сими происхождения: Китай Гуандун Тип: Жесткий пластик Дробилка автоматизации: Автоматический аттестация: CE Материал ножей: 9crsi Спецификация: се кодий HS: 847780000 1. Стандартная кровать лезвия соответствующа для того чтобы задавить нормальную доску marterial; материал пробки; marterial форма и пластичный материал как упаковывая коробка и упаковка. 2.Инструмент ножа уточнен с импортированной специальной инструмент-сталью, зазор между инструментами ножа регулируем, когда он будет тупым путем использование, оно может быть многократно демонтирован, он прочен. 3.Использование высокой интенсивности стальные винты для крепления ножей листьев и место ножа, имеющ сильную емкость подшипника. 4.Скидки-Тип дизайн, бункер, основной корпус, экран может быть демонтирован для очистки. 5.Электрический двигатель имеет предохранение от над-нагрузки с источником питания устройство защиты блокировки. Двойное предохранение от безопасности для операторов и электрического двигателя. \п

MODEL | SSPC-10 | SSPC-15 | SSPC-20 | SSPC-30 | SSPC-40 | SSPC-50 | SSPC-75 | SSPC-100 | SSPC-100 | SSPC-120 |
Motor Power | 7.5KW/10HP | 11KW/15HP | 15KW/20HP | 22KW/30HP | 30KW/40HP | 37KW/50HP | 55KW/75HP | 75KW/100HP | 75KW/100HP | 90KW/120HP |
Crushing Ability(thickness MM) | 0~5 | 0~6 | 0~7 | 0~8 | 0~12 | 0~14 | 0~16 | 0~20 | 0~20 | 0~20 |
SCREEN SIEVE'S THICKNESS mm | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
SCREEN SIEVE'S HOLE(DIA)MM | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
CRUSHING CAPACITY | 150~400Kg | 350~700Kg | 500~950Kg | 800~1000Kg | 1000~1600Kg | 1500~2150Kg | 1900~2450Kg | 2400~2900Kg | 2700~3300Kg | 3100~3700Kg |
MOUTH SIZE(MM) | 400*300 | 460*330 | 515*330 | 630*380 | 710*480 | 800*480 | 880*580 | 960*700 | 1100*670 | 1200*700 |
CRUSHING ROOM(MM) | 400*280 | 460*300 | 515*300 | 630*350 | 710*450 | 800*450 | 880*530 | 960*660 | 1100*660 | 1200*660 |
CIRCLE ROUND | 215 | 215 | 230 | 270 | 320 | 320 | 405 | 515 | 515 | 515 |
ROTARY BLADES(PCS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
ROTARY BLADES'SIZE (MM) | 192*65*15 | 220*65*15 | 245*65*20 | 305*105*20 | 234*105*20 | 264*105*20 | 290*105*20 | 317*115*20 | 237*115*20 | 298*115*20 |
SCREW DIA OF ROTARY BLADES | M14(12.9GRADE) | M14(12.9GRADE) | M14(12.9GRADE) | M18(12.9GRADE) | M18(12.9GRADE) | M18(12.9GRADE) | M20(12.9GRADE) | M22(12.9GRADE) | M22(12.9GRADE) | M22(12.9GRADE) |
SCREW (PCS) | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 |
STATIONARY BLADES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STATIONARY BLADES SIZE(MM) | 385*90*18 | 440*90*18 | 495*90*25 | 610*120*25 | 702*120*25 | 396*78*25 | 436*150*30 | 476*150*30 | 546*150*30 | 596*150*30 |
SCREW DIA OF STATIONARY BLADES | M16(8.8GRADE) | M16(8.8GRADE) | M16(8.8GRADE) | M20(8.8GRADE) | M20(8.8GRADE) | M20(8.8GRADE) | M20(8.8GRADE) | M24(8.8GRADE) | M24(8.8GRADE) | M24(8.8GRADE) |
SCREW(PCS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
BLADES WIDTH | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 |
BLADES' QUANTITY | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
PRINCIPAL AXIS | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 95 | 100 | 110 | 125 | 125 |
BLADES STRUCTURE | 52° CUTTING CORNER ADJUSTABLE | 52° CUTTING CORNER ADJUSTABLE | 53° CUTTING CORNER ADJUSTABLE | 54° CUTTING CORNER ADJUSTABLE | 55° CUTTING CORNER ADJUSTABLE | 56° CUTTING CORNER ADJUSTABLE | 57° CUTTING CORNER ADJUSTABLE | 58° CUTTING CORNER ADJUSTABLE | 59° CUTTING CORNER ADJUSTABLE | 60° CUTTING CORNER ADJUSTABLE |
AXLETREE MODEL/QUANTITY | UCFC211/2 | UCFC211/2 | UCFC211/2 | UCFC214/2 | UCFC215/2 | UCFC218/2 | UCFC320/2 | AOK320/2 | AOK322/2 | AOK322/2 |
MOUTH THICKNESS/LAYER | 3mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm | 5mm/2 | 5mm/2 | 5mm/2 | 5mm/2 |
SS MATERIAL DRAWER | 50L | 95L | 136L | 195L | 215L | 265L | 345L | 375L | 415L | 520L |
FIXED SCREW DIA | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | M16 | M18 | M20 | M20 | M20 |
BODY THICKNESS | 12mm | 12mm | 12mm | 14mm | 30mm | 30mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
RING DIA/QUANTITY | M14/3 | M14/3 | M20/3 | M20/5 | M20/5 | M20/5 | M20/5 | M20/5 | M20/5 | M20/5 |
COOLING WAY | WATER COOLING | WATER COOLING | WATER COOLING | WATER COOLING | WATER COOLING | WATER COOLING | WATER COOLING | WATER COOLING | ||
DIMENSION(CM) | 130*85*106 | 126*91*158 | 145*110*185 | 155*122*190 | 180*145*205 | 190*155*205 | 210*158*255 | 225*176*273 | 225*190*275 | 230*200*285 |
NET WEIGHT | 560Kg | 650Kg | 1380Kg | 1550Kg | 1850Kg | 2250Kg | 3500Kg | 3800Kg | 4350Kg | 4550Kg |
Группа Продуктов : Гранулирование & Рециркуляции Серии
Premium Related Products
Другие продукты
Горячие продукты
Охлаженный воздухом охладитель низкой температуры -35С требование температуру до 0СНизкой температуры Охлаженный воздухом охладитель воды для медицинской машиныMsthb-100 Тонн Замкнутым Контуром Охлаждения БашняОхладитель Охлаженный воздухом с подачей воды в контуреВоздушным охлаждением система отопления и блок охладителя водяного охлажденияС воздушным охлаждением винта охладитель воды для пластичной машины8 тонная к 150ton градирниРегулятор температуры прессформы(нефти и воды)1 л. с. до 60л портативный воздух охладил Промышленный охладитель водыНижнем правом углу Серия счетчик потока охлаждения Башня нижнем правом углу-350ULВстречный поток & черноты закрытые градирни (Серия КОС)Круглый охлаждения ФРП башни Москва-30л/улCTI Аттестовало перекрестного течения закрытый Тип стояк водяного охлаждения (к jnc-80Т)Промышленный стояк водяного охлаждения (JBNG-2500X4)Перекрестного течения прямоугольный градирни (ин-100л/с)Серии jnt супер низкий уровень шума охлаждения перекрестного течения прямоугольный градирни (ЕНЗ-150UL)